Productos
Categoría:
E023 ESTELAR
El sistema de iluminación LED inteligente desarrollado de forma independiente por la empresa, que cuenta con regulación sensible a la luz ambiental, es pionero en la tecnología de control digital para una encendido y apagado programados con precisión.
Descripción del producto

PUNTOS DESTACADOS
• Diseño patentado, versión actualizada del modelo clásico E023EI, que es el primer modelo de la serie DOB en ventas y líder en la generación DOB.
• Actualice a un diseño más delgado para reducir el volumen del embalaje y ahorrar más espacio en el envío.
• Actualice a un soporte de desmontaje gratuito para una instalación rápida y sencilla (los tornillos de instalación son opcionales).
• El sensor puede ajustarse 90° horizontal y verticalmente, con un ángulo de detección de 120°.
• IP65 e IK06; 90 lm/W, 100 lm/W o 120 lm/W son opcionales.
• Funciona con inteligencia de Tuya integrada para un control inteligente opcional.
• El soporte de montaje universal con rotación de 180° es opcional.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Modelo | Eficiencia luminosa (Im/w) | Tamaño: L×W×H (mm) |
| E023EI 10W | 85/90/100/120 | 95×94×26 |
| E023EI 20W | 85/90/100/120 | 108×104×26 |
| E023EI 30W | 85/90/100/120 | 143×130×26 |
| E023EI 50W | 85/90/100/120 | 174×160×26 |
| E023EI 70W | 85/90/100/120 | 207×180×27 |
| E023EI 100W | 85/90/100/120 | 274×218×27 |
| E023EI 150W | 85/90/100/120 | 305×260×31 |
| E023EI 200W | 85/90/100/120 | 358×305×33 |
| E023EI 300W | 85/90/100/120 | 430×370×35 |
| Modelo | Eficiencia luminosa (Im/w) | Tamaño: L×W×H (mm) |
| E023EIS 10W | 100 | 108×123×43 |
| E023EIS 20W | 100 | 108×123×43 |
| E023EIS 30W | 100 | 143×147×43 |
| E023EIS 50W | 100 | 174×171×43 |
| E023EIS 70W | 100 | 207×193×43 |

Palabras clave:
Luz de inundación LED
Luz LED de alta bahía
Luz de calle LED
Reflector solar
Luz de calle solar
Poste solar LED de alta calidad
Luz de camping solar LED
Productos relacionados