Productos
Categoría:
E008 CHISPA
El sistema de iluminación LED inteligente desarrollado de forma independiente por la empresa, que cuenta con regulación sensible a la luz ambiental, es pionero en la tecnología de control digital para una encendido y apagado programados con precisión.
Descripción del producto

PUNTOS DESTACADOS
• Diseño ultradelgado y elegante.
• Soporte angular apto para una instalación rápida y sencilla (10 W–200 W).
• Vidrio con diseño de hebilla para resistencia al viento (250 W–500 W).
• Distribución de luz múltiple con amplias opciones de 30°/60°/90° T2M (50 W–400 W)
• Respirador como estándar para evitar el empañamiento y la escarcha en el interior.
• La solución sin parpadeo es opcional.
• El SPD de 10 kV es opcional para modelos de 250 W, 300 W, 400 W y 500 W.
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Modelo | Eficiencia luminosa (Im/w) | Tamaño: L×W×H (mm) |
| E008EI 10W | 80/100/140 | 95×94×23 |
| E008EI 20W | 80/100/140 | 108×104×24 |
| E008EI 30W | 80/100/140 | 143×130×24 |
| E008EI 50W | 80/100/140 | 187×167×24 |
| E008EI 70W | 80/100/140 | 217×185×26 |
| E008EI 100W | 80/100/140 | 274×218×28 |
| E008EI 150W | 80/100/140 | 305×260×31 |
| E008EI 200W | 80/100/140 | 358×305×33 |
| E008EI 250W | 80/100/140 | 450×370×35 |
| E008EI 300W | 80/100/140 | 450×370×35 |
| E008EI 400W | 80/100/140 | 555×455×45 |
| E008EI 500W | 80/100/140 | 555×455×45 |
| Modelo | Eficiencia luminosa (Im/w) | Tamaño: L×W×H (mm) |
| E008EIS 10W | 80/100 | 98×145×55 |
| E008EIS 20W | 80/100 | 108×155×55 |
| E008EIS 30W | 80/100 | 143×178×55 |
| E008EIS 50W | 80/100 | 187×210×50 |
| E008EIS 70W | 80/100 | 217×230×50 |
| E008EIS 100W | 80/100 | 274×268×50 |

Palabras clave:
Luz de inundación LED
Luz LED de alta bahía
Luz de calle LED
Reflector solar
Luz de calle solar
Poste solar LED de alta calidad
Luz de camping solar LED
Productos relacionados